Titolo di Studio:
LS 34-Ingegneria gestionale
Classi di concorso
                                    A-20  Fisica
A-26  Matematica
A-27  Matematica e Fisica
A-28  Matematica e scienze
A-33  Scienze e tecnologie aeronautiche
A-37  Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
A-40  Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
A-41  Scienze e tecnologie informatiche
A-43  Scienze e tecnologie nautiche
A-47  Scienze matematiche applicate
A-60  Tecnologia nella scuola secondaria di I grado
                                
Dettaglio classi di concorso:
| Codice | Descrizione | Note | 
|---|---|---|
| A-20 | Fisica | Con 30 CFU nei SSD FIS, di cui almeno 6 CFU in FIS/01. | 
| A-26 | Matematica | Con 60 CFU nei SSD MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/08, di cui: almeno 12 CFU in MAT/02; 12 CFU in MAT/03; 12 CFU in MAT/05; 9 CFU in MAT/06; 9 CFU in MAT/08. | 
| A-33 | Scienze e tecnologie aeronautiche | Detta laurea è titolo di ammissione al concorso purché congiunta a diploma di perito aeronautico (indirizzo assistenza alla navigazione aerea) o diploma di istituto tecnico ( settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del mezzo - opzione conduzione del mezzo aereo) o attestato del Ministero della Difesa relativo alla frequenza ed al superamento del corso per controllore del traffico aereo, o a licenza di pilota privato oppure congiunta a brevetto di prima e di seconda classe conseguito entro l'A.A. 1986/1987, o congiunta a licenza di navigatore e purché posseduta entro la data di entrata in vigore del D.M. n.334 del 1994. | 
| A-37 | Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | |
| A-40 | Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche | Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07 | 
| A-41 | Scienze e tecnologie informatiche | |
| A-43 | Scienze e tecnologie nautiche | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta | 
| A-47 | Scienze matematiche applicate | |
| A-60 | Tecnologia nella scuola secondaria di I grado | |
| A-27 | Matematica e Fisica | Con 60 CFU nei SSD MAT e con 30 CFU nei SSD FIS, di cui almeno 6 CFU in FIS/ 01. | 
| A-28 | Matematica e scienze | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO. | 
 
                
            


